Résumé des caractéristiques - IODURE (123 I) DE SODIUM CURIUMPHARMA 37 MBq/mL, solution injectable
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT
IODURE (123I) DE SODIUM CURIUMPHARMA 37 MBq/mL solution injectable
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Iodure (123I) desodium................................................. 37 MBq/mL à ladate et à l’heure de calibration
L'iode-123 est produit par irradiation protonique de xénon-124. Lapériode de l'iode-123 est de 13,27 heures. Il décroît en tellure-123 parcapture électronique suivie d’une émission de rayonnement gamma de 159 keV(83,3 %), et de rayonnement X de 27 keV (86,6 %).
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.
3. FORME PHARMACEUTIQUE
Solution injectable.
4. DONNEES CLINIQUES
4.1. Indications thérapeutiques
Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.
L'iodure (123I) de sodium, solution injectable, peut être utilisé commeproduit de diagnostic pour l'exploration fonctionnelle et/ou morphologique de laglande thyroïde au cours des examens suivants :
· Scintigraphie thyroïdienne
· Etude de la fixation thyroïdienne de l'iode radioactif
Les résultats des taux de fixation à la 24ème heure sont généralementutilisés pour calculer les activités thérapeutiques d’iode (131I).
4.2. Posologie et mode d'administration
PosologieAdultes
Chez l'adulte (70 kg), les activités recommandées sont comprises entre5 et 15 MBq. L'activité la plus faible (5 MBq) est recommandée pour lesétudes de la fixation thyroïdienne. Les activités les plus élevées (10 à15 MBq) sont recommandées pour la scintigraphie thyroïdienne. Cependant,l’activité à administrer sera déterminée par le médecin spécialiste pourchaque patient.
Les études de fixation thyroïdienne doivent être effectuées selon desprocédures standardisées bien établies.
Population pédiatrique
Chez l'enfant, l’activité administrée est une fraction de celle utiliséechez l’adulte. Elle est calculée en fonction de la masse corporelle selon laformule suivante :
Activité Adulte (MBq) x masse corporelle de l’enfant (kg)
Activité enfant (MBq) =-------------------------------------------------------------------------------
70 (kg)
Chez le jeune enfant, il convient d’utiliser une activité adulte de15 MBq dans la formule de calcul de l’activité enfant ci-dessus, afind'obtenir des images de qualité satisfaisante.
Mode d’administrationLa solution injectable d'iodure (123I) de sodium est destinée àl’administration par voie intraveineuse. L'activité de la solution doit êtrecontrôlée immédiatement avant l'administration.
Acquisition des imagesL'acquisition des images a lieu 3 à 6 heures après l'administration.
4.3. Contre-indications
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipientsmentionnés à la rubrique 6.1.
4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Risque de réactions d'hypersensibilité ou de réaction anaphylactiqueEn cas de réactions d’hypersensibilité ou anaphylactique,l’administration du produit médicamenteux doit être immédiatementinterrompue et un traitement par voie intraveineuse doit être débuté, sinécessaire. Afin de permettre une prise en charge rapide en cas d’urgence, ilconvient d’avoir à disposition immédiate les médicaments et le matérielnécessaires, notamment une sonde d’intubation trachéale et du matériel deventilation.
Justification de la balance bénéfice/risquePour chaque patient, l'exposition aux radiations ionisantes doit se justifierpar rapport au bénéfice attendu. L'activité injectée doit correspondre à laplus faible dose de radiation possible compatible avec l'obtention del’information diagnostique requise.
Mises en garde spécifiquesCe médicament contient du sodium. Le taux est inférieur à 1 mmol (23 mg)par flacon, c’est-à-dire pratiquement « sans sodium ».
Précautions à prendre vis-à-vis de l’environnement, voirrubrique 6.6.
4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formesd'interactions
De nombreux médicaments sont susceptibles de modifier la fixationthyroïdienne de l'iode. La liste de ces médicaments est donnée dans letableau ci-dessous, avec l'indication, pour chaque groupe de médicaments, dutemps de sevrage recommandé avant d’effectuer une mesure du taux de fixationde l’iode par la thyroïde.
Médicaments susceptibles de modifier
la fixation thyroïdienne de l'iode
Type de médicament | Temps de sevrage recommandé |
Amiodarone | 4 semaines |
Antithyroïdiens (propylthiouracile, thiamazol) | 1 semaine |
Lithium | 4 semaines |
Produits de substitution hormonale naturels ou de synthèse à viséethyroïdienne (thyroxine sodique, liothyronine sodique, extrait thyroïdien) | 2 – 3 semaines |
Fluidifiants bronchiques, préparations vitaminées | 2 semaines |
Perchlorate | 1 semaine |
Phénylbutazone | 1 – 2 semaines |
Salicylés | 1 semaine |
Corticoïdes | 1 semaine |
Nitroprussiate de sodium | 1 semaine |
Bromosulfophtaléine sodique | 1 semaine |
Divers | 1 semaine |
· Anticoagulants | |
· Antihistaminiques | |
· Antiparasitaires | |
· Pénicillines | |
· Sulfamides | |
· Tolbutamide | |
· Thiopentane | |
Benzodiazépines | 4 semaines |
Produits iodés pour application locale | 1 – 9 mois |
Produits de contraste | 1 – 2 mois |
Produits pour cholécystographie par voie orale | 6 – 9 mois |
Produits de contraste iodés huileux: Pour bronchographie Pour myélographie | 6 – 12 mois 2 – 10 ans |
4.6. Fertilité, grossesse et allaitement
Femme en âge d’avoir des enfantsLorsqu'il est nécessaire d'administrer des produits radiopharmaceutiquesà la femme en âge d’avoir des enfants, il est indispensable de s'informer detoute éventualité d'une grossesse. Toute femme n'ayant pas eu ses règles doitêtre considérée comme enceinte jusqu'à preuve du contraire. En cas de doutequant à une éventuelle grossesse (en cas d’aménorrhée, de cycles trèsirréguliers, etc.), d'autres techniques n'utilisant pas les rayonnementsionisants (si elles existent) doivent être proposées à la patiente.
GrossesseLes examens utilisant des radionucléides chez la femme enceinte entraînentégalement l'irradiation du fœtus. Il ne faut réaliser au cours de lagrossesse que les seules investigations absolument nécessaires lorsque lebénéfice probable dépasse les risques encourus par la mère etle fœtus.
AllaitementAvant d'administrer un produit radiopharmaceutique à une femme en coursd'allaitement, il est nécessaire d’envisager la possibilité de réaliserl’examen à la fin de l’allaitement ou de s'assurer dans le cas contraireque le radiopharmaceutique choisi est le plus approprié compte tenu del'éventuel passage de la radioactivité dans le lait. Si l'administration enest indispensable, l'allaitement doit être interrompu pendant 1,5 à 3 jourssuivant l'administration d'iode (123I) du fait de la présence de l’iode(125I) comme impureté radionucléidique.
4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser desmachines
Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser desmachines n’ont pas été étudiés.
4.8. Effets indésirables
L'exposition aux rayonnements ionisants peut potentiellement induire descancers et/ou développer des anomalies héréditaires. L'expérience montreque, pour les examens diagnostiques de médecine nucléaire, la fréquence deseffets secondaires est très faible en raison des faibles activités utilisées.Pour la plupart des examens de médecine nucléaire, la dose efficace (E) estinférieure à 20 mSv. Des doses plus élevées peuvent être justifiées danscertaines circonstances.
Des cas isolés de réactions “allergiques” ont été signalés sans quen’en soient précisés ni la fréquence, ni le mécanisme.
Déclaration des effets indésirables suspectésLa déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation dumédicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapportbénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent touteffet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agencenationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) etréseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : <ahref=„http://www.signalement-sante.gouv.fr“>www.signalement-sante.gouv.fr.
4.9. Surdosage
En cas d’administration d’une activité excessive de produitradiopharmaceutique, la dose absorbée délivrée au patient doit êtreréduite en augmentant autant que possible l’élimination du radionucléide.Ainsi, en cas de surdosage en iodure (123I) de sodium, il est recommandéd’utiliser un agent bloquant tel que le perchlorate de potassium afin dediminuer l’irradiation de la glande thyroïde. Il est de plus recommandéd’augmenter l’élimination du radionucléide par une augmentation de ladiurèse et de la fréquence des mictions.
5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
5.1. Propriétés pharmacodynamiques
Classe pharmacothérapeutique : Produit radiopharmaceutique à usagediagnostique pour la thyroïde, code ATC : V09FX02.
Aux concentrations chimiques et activités administrées pour l’utilisationdiagnostique, l’iodure de sodium n’a aucun effet pharmacodynamique.
5.2. Propriétés pharmacocinétiques
Après injection intraveineuse, environ 20 % de l'iode (123I) se fixe auniveau de la glande thyroïde lors du premier passage.
La clairance thyroïdienne de l’iodure circulant est normalement compriseentre 20 et 50 mL/min. Elle peut atteindre 100 mL/min dans leshypothyroïdies.
La concentration maximale thyroïdienne est atteinte quelques heures aprèsl'administration. L’acquisition des images peut commencer 3 à 6 heuresaprès l'administration.
L’iodure thyroïdien est éliminé avec une demi-vie de l’ordre de80 jours. La période pendant laquelle l’acquisition des images peut êtreréalisée n’est donc limitée que par la décroissance physique de l’iode(123I).
L'élimination est principalement urinaire (à 37–75 %) et l'excrétionfécale est faible (de l’ordre de 1 %).
5.3. Données de sécurité préclinique
Les effets toxiques dus à l’iodure de sodium à des doses élevées nesont pas observés avec l’iodure (123I) de sodium, solution injectable, dansson utilisation comme produit de diagnostic pour la scintigraphiethyroïdienne.
Il n'existe pas de données concernant la toxicité par administrationréitérée d'iodure de sodium. Aucune étude des effets sur la reproductionchez l'animal, de mutagénicité à long terme ou du pouvoir carcinogène n’aété effectuée.
6. DONNEES PHARMACEUTIQUES
6.1. Liste des excipients
Chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, eau pour préparationsinjectables.
6.2. Incompatibilités
En l’absence d’études de compatibilité, ce médicament ne doit pasêtre mélangé avec d’autres médicaments.
6.3. Durée de conservation
64 heures après la date de fabrication.
La date de péremption et l’heure de calibration sont indiquées surl’étiquette du conditionnement extérieur.
Après ouverture du flacon, la solution doit être conservée entre 2° et8°C et utilisée dans les 8 heures.
6.4. Précautions particulières de conservation
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre auréfrigérateur. Ne pas congeler.
Pour les conditions de conservation du médicament après premierprélèvement, voir la rubrique 6.3.
Le stockage doit être effectué conformément à la réglementationnationale relative aux produits radioactifs.
6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur
Flacon de verre de 10 mL (type I Ph. Eur.) fermé par un bouchon enbromobutyle et scellé par une capsule d’aluminium.
6.6. Précautions particulières d’élimination et demanipulation
Mises en garde d’ordre généralLes produits radiopharmaceutiques ne doivent être réceptionnés,utilisés et administrés que par des personnes autorisées dans les servicesagréés. Leur réception, leur stockage, leur utilisation, leur transfert etleur élimination sont soumis aux réglementations et aux autorisationsappropriées des autorités compétentes.
Les produits radiopharmaceutiques doivent être préparés de manière àsatisfaire à la fois aux normes de radioprotection et de qualitépharmaceutique. Les précautions appropriées d'asepsie doivent êtreprises.
Les procédures d’administration doivent être menées d'une façonminimisant le risque de contamination du produit et d’irradiation desopérateurs. Un blindage adéquat est obligatoire.
Solution pour injection intraveineuse, prête à l’emploi.
Le flacon doit être conservé dans son conteneur blindé d’origine ouprotégé par un blindage équivalent.
Le flacon ne doit jamais être ouvert. Après désinfection du bouchon, lasolution doit être prélevée aseptiquement à travers le bouchon à l’aided’une seringue à dose unique équipée d’un blindage de protectionapproprié et d’une aiguille stérile à usage unique.
L’administration de produits radiopharmaceutiques présente des risquespour l’entourage du patient en raison de l’irradiation externe ou de lacontamination par les urines, les vomissements, etc… Par conséquent il fautprendre des mesures de protection contre les radiations conformément auxréglementations nationales.
Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformémentà la réglementation en vigueur.
7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
CURIUM NETHERLANDS B.V.
WESTERDUINWEG 3
1755 LE PETTEN
PAYS-BAS
8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
· 556 551–1 ou 34009 556 551 1 4 : 37MBq/mL en flacon (verre).
9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DEL’AUTORISATION
[à compléter ultérieurement par le titulaire]
10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE
[à compléter ultérieurement par le titulaire]
11. DOSIMETRIE
Les données sur la dose absorbée, qui sont présentées dans les tableauxpages suivantes, ont été établies dans la publication n° 60 de la CIPR(Commission Internationale de Protection Radiologique).
Etant donné le procédé de production de l'iode-123, l'iode-125, qui a unepériode plus longue que l’iode-123, peut être présent, ce qui augmente ladose de radiations délivrée aux différents organes.
La CIPR fait référence dans ses calculs à de l’iode-123 sans aucuneimpureté radionucléidique, administré par injection intraveineuse.
Pour ce radionucléide, la dose efficace résultant de l'administration d'uneactivité de 15 MBq est d'environ 3,7 mSv pour un taux de fixationthyroïdienne de 35%. La dose efficace dépend du taux de fixationthyroïdienne.
Les doses de radiation délivrées par l'iode-123 et l'iode-125 sontdonnées dans les tableaux ci-dessous. Les organes et les tissus pris en comptepour le calcul de la dose efficace sont : gonades, seins, moelle osseuse rouge,poumons, thyroïde, surfaces osseuses et cinq organes ou tissus additionnelspour lesquels la dose absorbée est la plus importante. Ces cinq autres organesou tissus pris en compte pour le calcul de la dose efficace sont indiqués parun astérisque.
(123I) (T1/2 = 13,2 heures)
Fixation thyroïdienne nulle : 0 %
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Paroi vésicale | 0,090 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,45 |
Utérus | 0,014 | 0,017 | 0,028 | 0,043 | 0,076 |
Reins | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,029 | 0,051 |
Ovaires | 0,0098 | 0,012 | 0,019 | 0,030 | 0,053 |
Paroi du côlon descendant | 0,0097 | 0,012 | 0,019 | 0,029 | 0,054 |
Moelle rouge | 0,0094 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,047 |
Intestin grêle | 0,0085 | 0,010 | 0,016 | 0,025 | 0,046 |
Surfaces osseuses | 0,0081 | 0,0097 | 0,015 | 0,024 | 0,046 |
Paroi du côlon ascendant | 0,0080 | 0,0099 | 0,015 | 0,024 | 0,043 |
Pancréas | 0,0076 | 0,0091 | 0,014 | 0,022 | 0,041 |
Surrénales | 0,0070 | 0,0087 | 0,014 | 0,021 | 0,039 |
Rate | 0,0070 | 0,0083 | 0,013 | 0,020 | 0,037 |
Testicules | 0,0069 | 0,0094 | 0,015 | 0,025 | 0,048 |
Paroi gastrique | 0,0069 | 0,0085 | 0,014 | 0,021 | 0,037 |
Foie | 0,0067 | 0,0082 | 0,013 | 0,020 | 0,037 |
Autres tissus | 0,0064 | 0,0077 | 0,012 | 0,019 | 0,035 |
Poumons | 0,0061 | 0,0078 | 0,012 | 0,019 | 0,035 |
Seins | 0,0056 | 0,0056 | 0,0081 | 0,013 | 0,025 |
Thyroïde | 0,0051 | 0,0077 | 0,012 | 0,020 | 0,037 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 0,012 | 0,015 | 0,022 | 0,034 | 0,063 |
Dose efficace (mSv/MBq) pour les faibles fixations thyroïdiennes : | |||||
Fixation : 0,5 % | 0,025 | 0,033 | 0,050 | 0,086 | 0,16 |
Fixation : 1,0 % | 0,030 | 0,041 | 0,062 | 0,11 | 0,22 |
Fixation : 2 % | 0,039 | 0,056 | 0,081 | 0,16 | 0,30 |
(123I) (T1/2 = 13,2 heures)
Fixation thyroïdienne : 15 %
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 1,9 | 3,0 | 4,5 | 9,8 | 19 |
* Paroi vésicale | 0,076 | 0,095 | 0,14 | 0,21 | 0,38 |
* Paroi gastrique | 0,068 | 0,085 | 0,12 | 0,20 | 0,38 |
* Intestin grêle | 0,043 | 0,054 | 0,091 | 0,14 | 0,27 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,018 | 0,019 | 0,029 | 0,045 | 0,077 |
Utérus | 0,015 | 0,019 | 0,031 | 0,049 | 0,068 |
* Pancréas | 0,014 | 0,016 | 0,024 | 0,035 | 0,061 |
Ovaires | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,038 | 0,086 |
Paroi du côlon descendant | 0,011 | 0,014 | 0,022 | 0,033 | 0,060 |
Reins | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,027 | 0,046 |
Rate | 0,0095 | 0,011 | 0,017 | 0,025 | 0,044 |
Moelle rouge | 0,0094 | 0,012 | 0,017 | 0,025 | 0,043 |
Surfaces osseuses | 0,0071 | 0,0091 | 0,014 | 0,022 | 0,041 |
Autres tissus | 0,0068 | 0,0085 | 0,013 | 0,021 | 0,039 |
Surrénales | 0,0063 | 0,0083 | 0,013 | 0,020 | 0,037 |
Foie | 0,0062 | 0,0076 | 0,013 | 0,021 | 0,038 |
Poumons | 0,0057 | 0,0072 | 0,011 | 0,018 | 0,034 |
Testicules | 0,0053 | 0,0072 | 0,012 | 0,020 | 0,038 |
Seins | 0,0047 | 0,0047 | 0,0073 | 0,012 | 0,023 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,58 | 1,1 |
(123I) (T1/2 = 13,2 heures)
Fixation thyroïdienne : 35 %
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 4,5 | 7,0 | 11 | 23 | 43 |
* Paroi gastrique | 0,068 | 0,085 | 0,12 | 0,20 | 0,38 |
* Paroi vésicale | 0,06 | 0,074 | 0,11 | 0,16 | 0,30 |
* Intestin grêle | 0,042 | 0,054 | 0,090 | 0,14 | 0,27 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,018 | 0,019 | 0,029 | 0,045 | 0,076 |
Utérus | 0,014 | 0,017 | 0,029 | 0,044 | 0,079 |
* Pancréas | 0,014 | 0,016 | 0,024 | 0,036 | 0,062 |
Ovaires | 0,011 | 0,015 | 0,024 | 0,037 | 0,066 |
* Paroi du côlon descendant | 0,010 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,058 |
Moelle rouge | 0,010 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,048 |
Rate | 0,0096 | 0,011 | 0,017 | 0,025 | 0,045 |
Reins | 0,0091 | 0,011 | 0,016 | 0,024 | 0,041 |
Autres tissus | 0,0080 | 0,010 | 0,016 | 0,026 | 0,049 |
Surfaces osseuses | 0,0079 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,046 |
Surrénales | 0,0065 | 0,0084 | 0,013 | 0,021 | 0,038 |
Poumons | 0,0065 | 0,0086 | 0,014 | 0,022 | 0,042 |
Foie | 0,0063 | 0,0078 | 0,013 | 0,021 | 0,040 |
Seins | 0,0052 | 0,0052 | 0,0085 | 0,015 | 0,027 |
Testicules | 0,0050 | 0,0068 | 0,011 | 0,018 | 0,035 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 0,25 | 0,39 | 0,59 | 1,3 | 2,4 |
(123I) (T1/2 = 13,2 heures)
Fixation thyroïdienne : 55 %
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 7,0 | 11 | 17 | 36 | 68 |
* Paroi gastrique | 0,068 | 0,085 | 0,12 | 0,20 | 0,39 |
* Paroi vésicale | 0,043 | 0,053 | 0,079 | 0,12 | 0,22 |
* Intestin grêle | 0,042 | 0,054 | 0,091 | 0,14 | 0,27 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,018 | 0,019 | 0,029 | 0,044 | 0,076 |
* Pancréas | 0,014 | 0,016 | 0,025 | 0,036 | 0,063 |
Utérus | 0,012 | 0,016 | 0,026 | 0,040 | 0,072 |
Ovaires | 0,011 | 0,015 | 0,023 | 0,036 | 0,064 |
Moelle rouge | 0,011 | 0,015 | 0,021 | 0,030 | 0,052 |
* Paroi du côlon descendant | 0,0098 | 0,013 | 0,020 | 0,030 | 0,055 |
Rate | 0,0097 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,046 |
Autres tissus | 0,0092 | 0,012 | 0,019 | 0,031 | 0,058 |
Reins | 0,0091 | 0,011 | 0,016 | 0,024 | 0,041 |
Surfaces osseuses | 0,0086 | 0,012 | 0,018 | 0,028 | 0,051 |
Poumons | 0,0072 | 0,0097 | 0,016 | 0,026 | 0,048 |
Surrénales | 0,0065 | 0,0085 | 0,014 | 0,021 | 0,039 |
Foie | 0,0064 | 0,0079 | 0,013 | 0,022 | 0,041 |
Seins | 0,0056 | 0,0056 | 0,0095 | 0,017 | 0,031 |
Testicules | 0,0046 | 0,0062 | 0,010 | 0,016 | 0,032 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 0,38 | 0,60 | 0,91 | 2,0 | 3,7 |
(125I) (T1/2 = 60,14 jours)
Fixation thyroïdienne nulle : 0 %
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
* Paroi vésicale | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,29 | 0,54 |
* Reins | 0,010 | 0,013 | 0,019 | 0,028 | 0,051 |
Utérus | 0,0095 | 0,012 | 0,022 | 0,038 | 0,075 |
Moelle rouge | 0,0083 | 0,010 | 0,017 | 0,029 | 0,059 |
Surfaces osseuses | 0,0074 | 0,0093 | 0,016 | 0,027 | 0,057 |
* Paroi du côlon descendant | 0,0067 | 0,0081 | 0,013 | 0,023 | 0,048 |
Ovaires | 0,0064 | 0,0078 | 0,014 | 0,024 | 0,048 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,0058 | 0,0068 | 0,012 | 0,019 | 0,039 |
* Intestin grêle | 0,0058 | 0,0068 | 0,012 | 0,020 | 0,041 |
Rate | 0,0056 | 0,0065 | 0,011 | 0,018 | 0,036 |
Pancréas | 0,0056 | 0,0067 | 0,011 | 0,019 | 0,037 |
Poumons | 0,0055 | 0,0069 | 0,011 | 0,019 | 0,037 |
Foie | 0,0054 | 0,0064 | 0,011 | 0,018 | 0,035 |
Paroi gastrique | 0,0053 | 0,0065 | 0,010 | 0,018 | 0,035 |
Autres tissus | 0,0052 | 0,0063 | 0,010 | 0,017 | 0,034 |
Seins | 0,0051 | 0,0051 | 0,0074 | 0,012 | 0,024 |
Testicules | 0,0050 | 0,0065 | 0,012 | 0,021 | 0,044 |
Surrénales | 0,0048 | 0,0066 | 0,011 | 0,019 | 0,037 |
Thyroïde | 0,0047 | 0,0063 | 0,011 | 0,018 | 0,036 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 0,010 | 0,013 | 0,021 | 0,033 | 0,065 |
Dose efficace (mSv/MBq) pour les faibles fixations thyroïdiennes : | |||||
Fixation : 0,5 % | 0,26 | 0,42 | 0,63 | 1,4 | 2,5 |
Fixation : 1,0 % | 0,51 | 0,81 | 1,2 | 2,7 | 4,9 |
Fixation : 2 % | 0,99 | 1,6 | 2,5 | 5,4 | 9,8 |
(125I) (T1/2 = 60,14 jours)
Fixation thyroïdienne : 15%
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 140 | 200 | 260 | 510 | 790 |
* Paroi vésicale | 0,085 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,46 |
Paroi gastrique | 0,071 | 0,090 | 0,13 | 0,22 | 0,44 |
Autres tissus | 0,053 | 0,070 | 0,11 | 0,17 | 0,29 |
* Intestin grêle | 0,042 | 0,055 | 0,095 | 0,16 | 0,30 |
Moelle rouge | 0,017 | 0,039 | 0,051 | 0,077 | 0,14 |
Surfaces osseuses | 0,016 | 0,041 | 0,053 | 0,080 | 0,14 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,016 | 0,014 | 0,024 | 0,039 | 0,076 |
Pancréas | 0,0092 | 0,010 | 0,018 | 0,029 | 0,057 |
Utérus | 0,0092 | 0,012 | 0,024 | 0,041 | 0,082 |
Poumons | 0,0087 | 0,013 | 0,031 | 0,062 | 0,13 |
Reins | 0,0086 | 0,011 | 0,016 | 0,024 | 0,046 |
* Paroi du côlon descendant | 0,0075 | 0,0095 | 0,016 | 0,027 | 0,054 |
Ovaires | 0,0069 | 0,0098 | 0,018 | 0,031 | 0,062 |
Rate | 0,0058 | 0,0066 | 0,012 | 0,019 | 0,043 |
Seins | 0,0046 | 0,0045 | 0,0085 | 0,019 | 0,051 |
Foie | 0,0042 | 0,0049 | 0,0094 | 0,017 | 0,038 |
Surrénales | 0,0036 | 0,0051 | 0,0089 | 0,015 | 0,033 |
Testicules | 0,0036 | 0,0047 | 0,0088 | 0,016 | 0,034 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 7,3 | 11 | 14 | 27 | 42 |
(125I) (T1/2 = 60,14 jours)
Fixation thyroïdienne : 35%
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 330 | 470 | 620 | 1200 | 1900 |
Autres tissus | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,38 | 0,64 |
* Paroi gastrique | 0,071 | 0,090 | 0,13 | 0,22 | 0,44 |
* Paroi vésicale | 0,066 | 0,083 | 0,12 | 0,19 | 0,36 |
* Intestin grêle | 0,042 | 0,055 | 0,095 | 0,16 | 0,30 |
Surfaces osseuses | 0,031 | 0,086 | 0,11 | 0,16 | 0,27 |
Moelle rouge | 0,030 | 0,079 | 0,099 | 0,15 | 0,27 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,016 | 0,014 | 0,024 | 0,039 | 0,075 |
Poumons | 0,015 | 0,023 | 0,061 | 0,12 | 0,28 |
Pancréas | 0,0092 | 0,010 | 0,018 | 0,029 | 0,061 |
Utérus | 0,0083 | 0,011 | 0,021 | 0,037 | 0,074 |
Reins | 0,0076 | 0,0093 | 0,014 | 0,022 | 0,044 |
* Paroi du côlon descendant | 0,0072 | 0,0091 | 0,015 | 0,026 | 0,051 |
Ovaires | 0,0067 | 0,0096 | 0,017 | 0,030 | 0,060 |
Seins | 0,0059 | 0,0057 | 0,013 | 0,032 | 0,095 |
Rate | 0,0058 | 0,0066 | 0,012 | 0,020 | 0,051 |
Foie | 0,0042 | 0,0050 | 0,010 | 0,019 | 0,045 |
Surrénales | 0,0035 | 0,0050 | 0,0089 | 0,016 | 0,037 |
Testicules | 0,0035 | 0,0045 | 0,0082 | 0,015 | 0,031 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 17 | 25 | 33 | 63 | 99 |
(125I) (T1/2 = 60,14 jours)
Fixation thyroïdienne : 55%
Organe | Dose absorbée par unité d'activité administrée (mGy/MBq) | ||||
Adulte | 15 ans | 10 ans | 5 ans | 1 an | |
Thyroïde | 520 | 740 | 970 | 1900 | 2900 |
Autres tissus | 0,18 | 0,24 | 0,38 | 0,59 | 0,99 |
* Paroi gastrique | 0,071 | 0,090 | 0,13 | 0,22 | 0,45 |
* Paroi vésicale | 0,047 | 0,058 | 0,088 | 0,13 | 0,25 |
Surfaces osseuses | 0,045 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,40 |
Moelle rouge | 0,043 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,40 |
* Intestin grêle | 0,042 | 0,055 | 0,095 | 0,15 | 0,30 |
Poumons | 0,021 | 0,034 | 0,091 | 0,19 | 0,42 |
* Paroi du côlon ascendant | 0,016 | 0,014 | 0,024 | 0,039 | 0,075 |
Pancréas | 0,0092 | 0,010 | 0,018 | 0,030 | 0,066 |
Utérus | 0,0075 | 0,010 | 0,019 | 0,033 | 0,067 |
Seins | 0,0073 | 0,0070 | 0,017 | 0,046 | 0,14 |
* Paroi du côlon descendant | 0,0070 | 0,0088 | 0,015 | 0,024 | 0,049 |
Ovaires | 0,0066 | 0,0094 | 0,017 | 0,029 | 0,058 |
Reins | 0,0064 | 0,0079 | 0,012 | 0,019 | 0,043 |
Rate | 0,0058 | 0,0066 | 0,012 | 0,020 | 0,059 |
Foie | 0,0042 | 0,0051 | 0,011 | 0,022 | 0,052 |
Surrénales | 0,0036 | 0,0051 | 0,0092 | 0,017 | 0,041 |
Testicules | 0,0034 | 0,0044 | 0,0077 | 0,014 | 0,028 |
Dose efficace (mSv/MBq) | 27 | 39 | 51 | 99 | 154 |
12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES
Sans objet
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le siteInternet de l’ANSM.
CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE
Liste I
Médicament réservé à l’usage hospitalier.
Les produits radiopharmaceutiques ne doivent être utilisés que par despersonnes qualifiées. Ils ne peuvent être délivrés qu’à des praticiensayant obtenu l’autorisation spéciale prévue à l’article R.1333–24 duCode de la Santé Publique.
Retour en haut de la page